
Vakum Pres
FX/F DELTA
Karadayı DELTA Serisi Vakum Pres, kil tuğla ve kiremit üretiminde yüksek verimlilik, dayanıklılık ve üstün ürün kalitesi sağlayan kombine vakumlu ekstrüzyon sistemidir. Modüler yapısı sayesinde farklı kapasite ve kalite gereksinimlerine kolayca uyarlanabilir. 120–700 mm kovan çapı aralığında sunulan sistem, 18–40 bar ekstrüzyon basıncı ve 0,1–60 m³/saat (0,2–96 ton/saat ıslak) kapasite değerlerine ulaşır.
Optimize edilmiş helezon ve dişli kutusu geometrisi yüksek enerji verimliliği ve uzun ömürlü çalışma performansı sağlar. Geliştirilmiş vakum sistemi sayesinde hamur içerisindeki hava etkin şekilde uzaklaştırılır; böylece daha yoğun, homojen ve çatlak riski düşük ürün elde edilir. Minimum bakım ihtiyacı, yüksek dolum verimi ve ağır çalışma koşullarına uygun sağlam mekanik yapısı ile DELTA Serisi, endüstriyel ölçekte güvenilir ve sürdürülebilir üretim çözümleri sunar.
360° Görünüm
360° Görünüm Yükleniyor...




Teknik Özellikler
| Tip | Helezon Çapı (mm) | Ekstrüzyon Basıncı maks. (bar) | Hacimsel Verim (m³/h kompakt) | Kapasite (t/h ıslak) | Üst Makina Motor Gücü (kW) | Alt Makina Motor Gücü (kW) | Tekne Genişliği | Tekne Uzunluğu | Üst Makina Çapa Ölçüleri | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 20F/20 | 200 | 40 | 0,15-1,4 | 0,24-2,2 | 11 | 22 | 200 | 1020 | 200 | 2.000 |
| F 30F/30 | 300 | 40 | 1,5-6 | 3-10 | 15 | 45 | 300 | 1300 | 300 | 5.475 |
| FX 35FX/30 | 300 | 40 | 1,5-8 | 3-12 | 22 | 45 | 300 | 1300 | 300 | 6.100 |
| FX 40F/40 | 400 | 30 | 3-17 | 5-30 | 37 | 75 | 760 | 550 + 1150 | 400 | 8.000 |
| F 45F/45 | 450 | 30 | 9-21 | 15-34 | 55 | 110 | 760 | 550 + 1150 | 400 | 12.000 |
| FX 50FX/45 | 450 | 35 | 12-25 | 19-40 | 75 | 160 | 760 | 500 + 1350 | 400 | 12.500 |
| F 50F/50 | 500 | 30 | 13-27 | 20-44 | 75 | 160 | 760 | 550 + 1150 | 400 | 13.500 |
| F 55FX/50 | 500 | 35 | 14-30 | 22-48 | 90 | 200 | 760 | 550 + 1150 | 400 | 14.700 |
| FX 60FX/56 | 560 | 30 | 19-39 | 30-62 | 90 | 200 | 950 | 500 + 1350 | 500 | 20.700 |
| F 60F/60 | 600 | 30 | 20-42 | 32-68 | 110 | 250 | 950 | 500 + 1350 | 500 | 22.000 |
| FX 70 FX/68 | 680 | 27 | 20-55 | 50-88 | 110 | 250 | 950 | 600 + 1600 | 500 | 27.400 |
| F 70F/70 | 700 | 25 | 22-60 | 50-96 | 110 | 315 | 950 | 600 + 1600 | 500 | 29.400 |
Teknik Destek
7/24 teknik destek ve yedek parça servisi
Global Hizmet
10+ ülkede kurulum ve eğitim desteği
Kalite Garantisi
ISO 9001 sertifikalı üretim standartları